Таблица калорийности продуктов |
Питание является важнейшим условием нашего существования. От нашего рациона, фактически зависит то, как мы живем и сколько. Питание в большей степени влияет и на здоровье, на процессы деторождения, на продолжительность жизни. Научные исследования доказали, что для взрослого человека необходимо приблизительно 3 тысяч ккал в день. Наша еда должна содержать достаточное количество витаминов и других жизненно важных микроэлементов. В. Путин как-то сказал «Человек, согласитесь, значительно шире и больше своего желудка», избыточное питание ведёт к ухудшению здоровья и внешнего вида. Чтобы составить свой дневной рацион, необходимо пользоваться таблицей калорийности продуктов, которую мы разместили специально для Вас на нашем сайте:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование продукта В 100 гр. | Количество калорий |
Абрикосы | 47 |
Авокадо | 100 |
Айва | 30 |
Алыча | 38 |
Ананас | 44 |
Апельсин | 45 |
Арбуз | 40 |
Бананы | 90 |
Брусника | 45 |
Виноград | 70 |
Вишня | 25 |
Грейпфрут | 30 |
Груша | 42 |
Ежевика | 32 |
Земляника | 38 |
Киви | 50 |
Кизил | 41 |
Клюква | 33 |
Крыжовник | 48 |
Лимон | 30 |
Малина | 45 |
Мандарин | 41 |
Персики | 45 |
Слива | 44 |
Смородина | 43 |
Черешня | 53 |
Черника | 44 |
Яблоки | 45 |
Наименование продукта В 100 гр. | Количество калорий |
Ацидофилин (3,2% жирности) | 58 |
Брынза коровья | 260 |
Йогурт (1,5%) | 51 |
Кефир жирный | 60 |
Кефир( 1% жирности) | 38 |
Кефир обезжиренный | 30 |
Молоко (3,2 % жирности) | 60 |
Молоко коровье цельное | 68 |
Мороженное сливочное | 220 |
Простокваша | 59 |
Ряженка | 85 |
Сливки (10%) | 120 |
Сливки (20%) | 300 |
Сметана (10%) | 115 |
Сметана (20%) | 210 |
Сыр голландский | 357 |
Сыр Ламбер | 377 |
Сыр Пармезан | 330 |
Сыр Российский | 371 |
Сыр колбасный | 268 |
Сырки творожные | 380 |
Творог (18%) | 226 |
Творог обезжиренный | 80 |
Творог со сметаной | 266 |
Наименование продукта В 100 гр. | Количество калорий |
Баклажаны | 28 |
Дыня | 45 |
Зелёный горошек | 75 |
Кабачки | 18 |
Капуста белокочанная | 23 |
Капуста брюссельская | 12 |
Капуста квашеная | 28 |
Капуста краснокочанная | 27 |
Капуста цветная | 18 |
Картофель отварной | 60 |
Лук зелёный | 18 |
Лук репчатый | 43 |
Морковь | 33 |
Огурцы свежие | 15 |
Перец зелёный сладкий | 19 |
Петрушка | 22 |
Помидоры | 20 |
Ревень | 16 |
Редис | 16 |
Редька | 25 |
Репа | 23 |
Салат | 11 |
Свекла | 40 |
Тыква | 20 |
Укроп | 30 |
Хрен | 49 |
Чеснок | 60 |
Шпинат | 16 |
Щавель | 27 |
Наименование продукта В 100 гр. | Количество калорий |
Горох зелёный | 280 |
Мука пшеничная | 348 |
Мука ржаная | 347 |
Какао-порошок | 375 |
Крупа гречневая ядрица | 346 |
Крупа манная | 340 |
Крупа овсяная | 374 |
Крупа перловая | 342 |
Крупа пшеничная | 352 |
Крупа ячневая | 343 |
Кукурузные хлопья | 369 |
Макаронные изделия | 355 |
Овсяные хлопья | 305 |
Пшено | 351 |
Рис | 337 |
Сахар | 295 |
Соя | 395 |
Фасоль | 328 |
Чечевица | 310 |
Наименование продукта В 100 гр. | Количество калорий |
Баранина жирная | 316 |
Ветчина | 365 |
Говядина тушеная | 180 |
Говядина жареная | 170 |
Грудинка | 475 |
Гусь | 300 |
Индейка | 150 |
Колбаса вареная | 250 |
Колбаса полукопченая | 380 |
Корейка | 430 |
Крольчатина | 115 |
Курица варёная | 135 |
Курица жаренная | 210 |
Печень говяжья | 100 |
Почки | 66 |
Сардельки | 160 |
Свинина отбивная | 265 |
Свинина тушеная | 350 |
Сердце | 87 |
Сосиски | 235 |
Телятина | 90 |
Утка | 405 |
Язык | 165 |
Наименование продукта В 100 гр. | Количество калорий |
Икра зернистая | 250 |
Икра китовая | 245 |
Икра минтая | 130 |
Кальмар | 75 |
Карп | 46 |
Карп жаренный | 145 |
Кета | 157 |
Консервы в масле | 320 |
Консервы в собственном соку | 122 |
Креветки | 85 |
Крабы | 70 |
Лещ | 48 |
Лосось жаренный | 145 |
Лосось копченый | 385 |
Минтай | 70 |
Морская капуста | 16 |
Навага | 44 |
Окунь | 95 |
Раки | 75 |
Салака | 98 |
Севрюга | 137 |
Сельдь атлантическая | 57 |
Судак | 43 |
Треска | 59 |
Шпроты в масле | 250 |
Щука | 41 |
Наименование продукта В 100 гр. | Количество калорий |
Яйцо куриное 1 шт. | 65 |
Яичный порошок | 540 |
| « Посол сельди | Салат с креветками и авокадо » |
|---|
| Главная |
| Как сделать |
| Дом |
| Электроника |
| Здоровье |
| Деньги |
| Авто |
| Культура |
| Рецепты |
| Компании |